TODOS LOS PRESIDENTES
| Período | Presidente | |
|---|---|---|
| 1914 – 1915 | Ortíz Costa Carlos | |
| 1915 – 1916 | Pérez Rogelio | |
| 1916 – 1917 | Benedetti Raúl | |
| 1917 – 1932 | Poratti Ramón N. | |
| 1932 – 1933 | Vélez Exequiel | |
| 1933 – 1934 | Díaz Súnico Pedro | |
| 1934 – 1942 | Poratti Ramón N. | |
| 1942 – 1946 | Osores Soler Alberto | |
| 1946 – 1948 | Poratti Adolfo | |
| 1948 – 1954 | Massaccessi Ulderico | |
| 1954 – 1956 | Elizalde Raúl | |
| 1956 – 1958 | de la Plaza Santos Abel | |
| 1958 – 1960 | Massaccessi Ulderico | |
| 1960 – 1963 | De la Plaza Santos Abel | |
| 1963 – 1964 | Picardo Eduardo | |
| 1964 – 1968 | Báncora Ernesto B | |
| 1968 – 1970 | Schiaffino Juan Carlos | |
| 1970 – 1972 | Merlo Domingo Luis | |
| 1972 – 1974 | Silvestre Horacio | |
| 1974 – 1976 | Graziano Domingo | |
| 1976 – 1978 | Schiaffino Juan Carlos | |
| 1978 – 1986 | Silvestre Horacio | |
| 1986 – 1990 | Abitante Jorge | |
| 1990 – 1998 | Arosteguy Mario A. | |
| 1998-2000 | Schiaffino Juan Carlos | |
| 2000-2004 | Rodríguez Rodolfo Luis | |
| 2004-2006 | Raineri Federico | |
| 2006-2008 | Vanina Rafael | |
| 2008-2011 | Raineri Federico | |
| 2011-2013 | Potente Ariel Omar | |
| 2013-2015 | Raineri Federico | |
| 2015-2019 | Hernán Bono | |
| 2019-2023 | Víctor Mafferetti | |
| 2023-2027 | Juan Ignacio Martín |
Los Presidentes y demás miembros de la Comisión Directiva son elegidos cada dos años por el voto de los asociados


